1 2 3 4 5 6 7 8
| 入门 普及 提高 模拟 排序 枚举 递推 递归 贪心 规划 精度 |
| 题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4200 | | |||
| | 4201 | | |||
| | 4202 | | |||
| | 4203 | | |||
| | 4204 | | |||
| | 4205 | [语法基础:打折] 一家商店推出促销方案,满一百元,打95折 | | ||
| | 4206 | | |||
| | 4207 | | |||
| | 4208 | | |||
| | 4209 | | |||
| | 4210 | [语法基础:幻方] 幻方(Magic Square)是一种将 | | ||
| | 4211 | | |||
| | 4212 | | |||
| | 4213 | | |||
| | 4214 | | |||
| | 4215 | | |||
| | 4216 | | |||
| | 4217 | | |||
| | 4218 | | |||
| | 4219 | | |||
| | 4220 | | |||
| | 4221 | | |||
| | 4222 | | |||
| | 4223 | | |||
| | 4224 | | |||
| | 4225 | | |||
| | 4226 | | |||
| | 4227 | [砝码称重种数] 设有1g、2g、3g、5g、10g、20 | | ||
| | 4228 | [符合要求的3位数] 将1到9九个数字组成三个三位数(数字不重 | | ||
| | 4229 | [0-9除法等式] 输入正整数n,按照从小到大的顺序输出所有 | | ||
| | 4230 | [最大乘积]
Normal
0
7.8 磅
0
| |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
