Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
1 | crxis | 18.192% | |||
2 | crxp | 20.738% | |||
3 | crxc | 86.364% | |||
4 | f17tm22 | 54.839% | |||
5 | test | 51.613% | |||
6 | f18tm52 | 20.833% | |||
7 | SSFZ180129 | 100.000% | |||
8 | lysz | 33.333% | |||
9 | Sudo | 25.000% | |||
10 | 181041 | 20.000% | |||
11 | ojer | 16.667% | |||
12 | oier | 12.500% | |||
13 | 800m | 0.000% | |||
14 | admin | 0.000% | |||
15 | judge | 0.000% | |||
16 | tester | 0.000% | |||
17 | frankbo | 0.000% | |||
18 | 我要飞 | 0.000% | |||
19 | Presscom | 0.000% | |||
20 | g15tm11 | 0.000% | |||
21 | abc | 0.000% | |||
22 | sungl | 0.000% | |||
23 | saruka | 0.000% | |||
24 | eric | 0.000% | |||
25 | ajsycgf | 0.000% | |||
26 | mingming | 0.000% | |||
27 | ke | 0.000% | |||
28 | 两岸青山相对出 | 0.000% | |||
29 | fsq | 0.000% | |||
30 | 123 | 0.000% | |||
31 | dapeng | 0.000% | |||
32 | zzz | 0.000% | |||
33 | 娃哈哈 | 0.000% | |||
34 | mrwiredancer | 0.000% | |||
35 | shshsunny | 0.000% | |||
36 | RandallbaP | 0.000% | |||
37 | johnny | 0.000% | |||
38 | maildhx | 0.000% | |||
39 | f18tm10 | 0.000% | |||
40 | wallaceAtome | 0.000% | |||
41 | Stevenvop | 0.000% | |||
42 | Henrypoery | 0.000% | |||
43 | Williamdep | 0.000% | |||
44 | Scottbex | 0.000% | |||
45 | HershelInera | 0.000% | |||
46 | MduUyyqMums | 0.000% | |||
47 | GeraldHex | 0.000% | |||
48 | JosephBiold | 0.000% | |||
49 | Jamesbah | 0.000% | |||
50 | CharlesViala | 0.000% |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM