| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3944 | f17tm22 | 正确 | 1436 | 0 | C++ | 318 B | 2019-05-09 16:35:40 | |
| 3943 | f17tm22 | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 322 B | 2019-05-09 16:35:29 | |
| 3942 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 452 B | 2019-05-09 16:33:09 | |
| 3941 | f17tm22 | 输出超限 | 1432 | 6 | C++ | 445 B | 2019-05-09 16:30:24 | |
| 3940 | f17tm22 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 445 B | 2019-05-09 16:30:00 | |
| 3939 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 428 B | 2019-05-09 16:24:05 | |
| 3938 | f17tm22 | 格式错误 | 1432 | 0 | C++ | 425 B | 2019-05-09 16:23:26 | |
| 3937 | f17tm22 | 格式错误 | 1432 | 0 | C++ | 403 B | 2019-05-09 16:22:48 | |
| 3936 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 414 B | 2019-05-09 16:19:32 | |
| 3935 | f17tm22 | 正确 | 1428 | 0 | C++ | 177 B | 2019-05-09 16:11:14 | |
| 3934 | f17tm22 | 答案错误 | 1432 | 0 | C++ | 288 B | 2019-05-09 16:10:02 | |
| 3933 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 339 B | 2019-05-02 10:45:41 | |
| 3932 | f17tm22 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 338 B | 2019-05-02 10:44:42 | |
| 3931 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 270 B | 2019-05-02 10:39:26 | |
| 3930 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 518 B | 2019-05-02 10:36:55 | |
| 3929 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 518 B | 2019-05-02 10:35:53 | |
| 3928 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 330 B | 2019-05-02 10:29:49 | |
| 3927 | f17tm22 | 答案错误 | 1436 | 0 | C++ | 349 B | 2019-04-26 22:22:14 | |
| 3926 | f17tm22 | 答案错误 | 1436 | 0 | C++ | 387 B | 2019-04-26 22:21:58 | |
| 3925 | f17tm22 | 答案错误 | 1432 | 0 | C++ | 398 B | 2019-04-26 22:16:28 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
