1
入门 普及 提高 模拟 排序 枚举 递推 递归 贪心 规划 精度 |
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1002 | | |||
| 1016 | [最近点对] 给出n个自然数,求出2个数绝对值之差最小 | | ||
| 1064 | [小明的调查作业] 小明的老师布置了一份调查作业,小明想在学 | | ||
| 1081 | [king 选 太子] 啊,从前有一个国家。此国兵强马壮,但是国 | | ||
| 1125 | [最大值和最小值] 小明在上C语言课时老师布置了一道编程作业 | | ||
| 1213 | [ASCII码排序] 输入三个字符(可以重复)后,按各字符的A | | ||
| 1235 | [中位数] 一组数据按从小到大的顺序依次排列,处在中 | | ||
| 1381 | [找点] 上数学课时,老师给了LYH一些闭区间,让 | | ||
| 1425 | [一种排序] 现在有很多长方形,每一个长方形都有一个编 | | ||
| 1977 | [第K极值] 给定一个长度为N(0lt nlt | | ||
| 1983 | [排座椅] 上课的时候总有一些同学和前后左右的 | | ||
| 1995 | [配对] 给出2个序列A={a[1],a[2 | | ||
| 2279 | [水王争霸] 众所周知,IOIForum有很多水王,他 | | ||
| 2287 | [佳佳的魔法照片] 一共有n个人(以1--n编号)向佳佳要照 | | ||
| 2314 | [明明的随机数] 明明想在学校中请一些同学一起做一项问卷调 | | ||
| 2383 | [奖学金] 某小学最近得到了一笔赞助,打算拿出其中一 | | ||
| 2410 | [区间] 给定n个闭区间 [ai,bi], i= | | ||
| 2434 | [笨笨的单词排序] 笨笨有一些单词,他想要把这些单词按一定顺 | | ||
| 2448 | [月亮之眼] 吉儿是一家古董店的老板娘,由于她经营有道 | | ||
| 2526 | [数列处理] 输入一列整数,输出它们的总和、最大值、最 | | ||
| 2533 | [最简单排序] 实现从小到大排序。 | | ||
| 2620 | [知识排名]
小牛举办了一年一届的知识竞赛, | | ||
| 2724 | [打字比赛] 乐乐学习编程有两年之久,练就了过硬的指法 | | ||
| 2734 | [恶心的扑克] 有一副恶心的扑克,从小到大依次是3 , | | ||
| 2852 | [大批整数排序] 现在有一大批(总数不超过10000000 | | ||
| 3530 | [火柴排队] 涵涵有两盒火柴,每盒装有 n 根火柴,每 | |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM