1
入门 普及 提高 模拟 排序 枚举 递推 递归 贪心 规划 精度 |
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1988 | [火柴棒等式] 给你n根火柴棍,你可以拼出多少个形如ld | | ||
| 2005 | [牛棚回声] 奶牛们灰常享受在牛栏中牟叫,因為她们可以 | | ||
| 2057 | [最近距离] 在一块地上,有着n(1lt =nl | | ||
| 2176 | | |||
| 2191 | | |||
| 2351 | [Superprime] 农民约翰的母牛总是生产出最好的肋骨。你能 | | ||
| 2431 | [火柴棒等式]
给你n根火柴棍,你可以拼出多少个形如 | | ||
| 2456 | [对称的正方形] Orez很喜欢搜集一些神秘的数据,并 | | ||
| 4227 | [砝码称重种数] 设有1g、2g、3g、5g、10g、20 | | ||
| 4228 | [符合要求的3位数] 将1到9九个数字组成三个三位数(数字不重 | | ||
| 4229 | [0-9除法等式] 输入正整数n,按照从小到大的顺序输出所有 | | ||
| 4230 | [最大乘积]
Normal
0
7.8 磅
0
| |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM