1
入门 普及 提高 模拟 排序 枚举 递推 递归 贪心 规划 精度 |
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1097 | [计算球体积] 根据输入的半径值,计算球的体积。 | | ||
| 1224 | [三角形面积] 给你三个点,表示一个三角形的三个顶点,现 | | ||
| 1438 | [三点顺序] 现在给你不共线的三个点A,B,C的坐标, | | ||
| 2088 | [清帝之惑之雍正] 话说雍正为了实施促进城市间沟通的 | | ||
| 2089 | [强墙] 在一个长宽均为10,入口出口分别 | | ||
| 2129 | [图形面积] 桌面上放了N个矩形,这N个矩形可 | | ||
| 2152 | [铁人三项] 所有运动员的3个项目的速度都是已 | | ||
| 2292 | [箱子游戏] 地板上有一个正方形的大箱子和许多三角型的 | | ||
| 2406 | [火炬手之梦] 十八居士做的第4个梦是成为了一名火炬手。 | | ||
| 2474 | [华丽の礼] 基德终于来到了目标——潘多拉之泪的房间外 | |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM