1
入门 普及 提高 模拟 排序 枚举 递推 递归 贪心 规划 精度 |
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 2494 | | |||
| 2496 | | |||
| 4161 | | |||
| 4162 | [语法基础:魔方] 魔方大家都玩过吧?
常见的魔方,每边上有 | | ||
| 4163 | | |||
| 4164 | | |||
| 4165 | | |||
| 4166 | | |||
| 4167 | | |||
| 4168 | | |||
| 4169 | | |||
| 4170 | | |||
| 4171 | | |||
| 4172 | | |||
| 4173 | | |||
| 4174 | | |||
| 4175 | | |||
| 4176 | [语法基础:去重] 依次输入n个数,将其去重后依次输出。 | | ||
| 4177 | [语法基础:插入] 依次输入n个数(从大到小排列),再输入一 | | ||
| 4178 | | |||
| 4179 | | |||
| 4180 | | |||
| 4181 | | |||
| 4182 | | |||
| 4183 | | |||
| 4184 | | |||
| 4185 | | |||
| 4186 | | |||
| 4187 | | |||
| 4188 | | |||
| 4189 | | |||
| 4190 | | |||
| 4191 | | |||
| 4192 | | |||
| 4193 | | |||
| 4194 | | |||
| 4195 | | |||
| 4196 | | |||
| 4197 | | |||
| 4198 | | |||
| 4199 | | |||
| 4200 | | |||
| 4201 | | |||
| 4202 | | |||
| 4203 | | |||
| 4204 | | |||
| 4205 | [语法基础:打折] 一家商店推出促销方案,满一百元,打95折 | | ||
| 4206 | | |||
| 4207 | | |||
| 4208 | | |||
| 4209 | | |||
| 4210 | [语法基础:幻方] 幻方(Magic Square)是一种将 | | ||
| 4211 | | |||
| 4212 | | |||
| 4213 | | |||
| 4214 | | |||
| 4215 | | |||
| 4216 | | |||
| 4217 | | |||
| 4218 | | |||
| 4219 | | |||
| 4220 | | |||
| 4221 | | |||
| 4222 | | |||
| 4223 | | |||
| 4224 | | |||
| 4225 | | |||
| 4226 | |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM