运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2771 | crxis | 运行错误91% | 1592 | 11 | C++ | 1351 B | 2015-02-25 14:53:36 | |
2695 | crxis | 运行错误82% | 6316 | 313 | C++ | 1461 B | 2015-02-02 18:50:05 | |
2681 | crxis | 运行错误 | 5840 | 0 | C++ | 1635 B | 2015-02-02 16:54:37 | |
2636 | crxis | 运行错误56% | 816 | 0 | C | 349 B | 2014-09-19 16:06:07 | |
2609 | crxis | 运行错误55% | 880 | 1 | C++ | 814 B | 2014-09-17 22:28:48 | |
2205 | crxis | 运行错误81% | 872 | 10 | C++ | 711 B | 2014-08-21 08:25:40 | |
2195 | crxis | 运行错误14% | 1800 | 4 | C++ | 569 B | 2014-08-20 13:59:35 | |
1957 | crxis | 运行错误27% | 896 | 17 | C++ | 787 B | 2014-08-13 17:18:46 | |
1871 | crxis | 运行错误33% | 1008 | 3 | C++ | 1222 B | 2014-08-12 09:17:31 | |
1413 | crxis | 运行错误73% | 896 | 16 | C | 932 B | 2014-07-26 16:03:46 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM