| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3778 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | C | 1505 B | 2015-10-01 17:50:08 | |
| 3765 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 498 B | 2015-08-16 19:40:04 | |
| 3674 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | C | 586 B | 2015-05-05 21:29:48 | |
| 3498 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 791 B | 2015-03-29 15:39:07 | |
| 3497 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 646 B | 2015-03-29 15:38:06 | |
| 3494 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | C | 561 B | 2015-03-29 15:06:43 | |
| 3314 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 576 B | 2015-03-19 13:27:51 | |
| 3235 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 316 B | 2015-03-16 16:31:35 | |
| 3234 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 317 B | 2015-03-16 16:31:18 | |
| 3207 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 299 B | 2015-03-16 14:05:25 | |
| 3189 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 658 B | 2015-03-15 19:03:35 | |
| 3053 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 650 B | 2015-03-14 17:14:46 | |
| 3052 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 647 B | 2015-03-14 17:13:40 | |
| 3028 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 880 B | 2015-03-14 15:21:53 | |
| 3027 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 883 B | 2015-03-14 15:20:54 | |
| 3025 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 817 B | 2015-03-14 14:49:22 | |
| 3002 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 216 B | 2015-03-13 19:40:04 | |
| 3001 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 211 B | 2015-03-13 18:48:58 | |
| 2998 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 947 B | 2015-03-13 17:42:51 | |
| 2992 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 1017 B | 2015-03-13 17:06:15 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
