运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3867 | crxis | 正确 | 912 | 0 | C | 524 B | 2017-11-05 17:23:30 | |
3866 | crxis | 时间超限10% | 912 | 2884 | C | 384 B | 2017-11-05 17:06:38 | |
3861 | crxis | 正确 | 924 | 2748 | C | 2015 B | 2017-06-13 19:26:32 | |
3860 | crxis | 正确 | 924 | 2948 | C | 1661 B | 2017-06-13 19:11:08 | |
3859 | crxis | 答案错误15% | 924 | 2402 | C | 1832 B | 2017-06-13 19:04:58 | |
3858 | crxis | 答案错误95% | 920 | 0 | C | 1830 B | 2017-06-13 19:04:06 | |
3857 | crxis | 正确 | 924 | 2967 | C | 1659 B | 2017-06-13 19:02:07 | |
3813 | crxis | 正确 | 21324 | 224 | Pascal | 3987 B | 2015-12-05 16:02:17 | |
3812 | crxis | 正确 | 68784 | 434 | Pascal | 3988 B | 2015-12-05 15:52:11 | |
3811 | crxis | 答案错误80% | 68784 | 324 | Pascal | 3966 B | 2015-12-05 15:48:45 | |
3810 | crxis | 正确 | 68784 | 415 | Pascal | 3953 B | 2015-12-05 15:41:43 | |
3809 | crxis | 正确 | 68788 | 431 | Pascal | 5387 B | 2015-12-05 15:41:26 | |
3762 | crxis | 正确 | 1204 | 201 | Pascal | 980 B | 2015-08-15 21:55:34 | |
3761 | crxis | 正确 | 1540 | 234 | Pascal | 958 B | 2015-08-15 21:52:11 | |
3760 | crxis | 正确 | 1204 | 203 | Pascal | 987 B | 2015-08-15 21:27:06 | |
2984 | crxis | 正确 | 1628 | 72 | C++ | 744 B | 2015-03-13 15:21:19 | |
2983 | crxis | 正确 | 1700 | 107 | C | 1035 B | 2015-03-13 15:21:19 | |
2833 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C | 176 B | 2015-03-10 21:33:00 | |
2779 | crxis | 正确 | 916 | 3 | C++ | 512 B | 2015-02-27 17:49:36 | |
2778 | crxis | 正确 | 916 | 3 | C++ | 498 B | 2015-02-27 17:45:31 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM