运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3867 | crxis | 正确 | 912 | 0 | C | 524 B | 2017-11-05 17:23:30 | |
3861 | crxis | 正确 | 924 | 2748 | C | 2015 B | 2017-06-13 19:26:32 | |
3860 | crxis | 正确 | 924 | 2948 | C | 1661 B | 2017-06-13 19:11:08 | |
3857 | crxis | 正确 | 924 | 2967 | C | 1659 B | 2017-06-13 19:02:07 | |
3813 | crxis | 正确 | 21324 | 224 | Pascal | 3987 B | 2015-12-05 16:02:17 | |
3812 | crxis | 正确 | 68784 | 434 | Pascal | 3988 B | 2015-12-05 15:52:11 | |
3810 | crxis | 正确 | 68784 | 415 | Pascal | 3953 B | 2015-12-05 15:41:43 | |
3809 | crxis | 正确 | 68788 | 431 | Pascal | 5387 B | 2015-12-05 15:41:26 | |
3762 | crxis | 正确 | 1204 | 201 | Pascal | 980 B | 2015-08-15 21:55:34 | |
3761 | crxis | 正确 | 1540 | 234 | Pascal | 958 B | 2015-08-15 21:52:11 | |
3760 | crxis | 正确 | 1204 | 203 | Pascal | 987 B | 2015-08-15 21:27:06 | |
2984 | crxis | 正确 | 1628 | 72 | C++ | 744 B | 2015-03-13 15:21:19 | |
2983 | crxis | 正确 | 1700 | 107 | C | 1035 B | 2015-03-13 15:21:19 | |
2833 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C | 176 B | 2015-03-10 21:33:00 | |
2779 | crxis | 正确 | 916 | 3 | C++ | 512 B | 2015-02-27 17:49:36 | |
2778 | crxis | 正确 | 916 | 3 | C++ | 498 B | 2015-02-27 17:45:31 | |
2777 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C++ | 373 B | 2015-02-26 20:52:16 | |
2776 | crxis | 正确 | 13076 | 60 | C | 934 B | 2015-02-26 18:33:40 | |
2775 | crxis | 正确 | 13076 | 39 | C | 791 B | 2015-02-26 18:33:13 | |
2774 | crxis | 正确 | 916 | 4 | C++ | 801 B | 2015-02-25 14:59:34 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM