运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3944 | f17tm22 | 正确 | 1436 | 0 | C++ | 318 B | 2019-05-09 16:35:40 | |
3942 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 452 B | 2019-05-09 16:33:09 | |
3939 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 428 B | 2019-05-09 16:24:05 | |
3936 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 414 B | 2019-05-09 16:19:32 | |
3935 | f17tm22 | 正确 | 1428 | 0 | C++ | 177 B | 2019-05-09 16:11:14 | |
3933 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 339 B | 2019-05-02 10:45:41 | |
3931 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 270 B | 2019-05-02 10:39:26 | |
3930 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 518 B | 2019-05-02 10:36:55 | |
3929 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 518 B | 2019-05-02 10:35:53 | |
3928 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 330 B | 2019-05-02 10:29:49 | |
3923 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 330 B | 2019-04-26 22:01:35 | |
3921 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 230 B | 2019-04-26 21:33:44 | |
3919 | f17tm22 | 正确 | 1428 | 0 | C++ | 198 B | 2019-04-19 21:24:07 | |
3918 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 241 B | 2019-04-19 21:21:14 | |
3904 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 434 B | 2019-04-18 16:55:57 | |
3903 | f17tm22 | 正确 | 1436 | 0 | C++ | 314 B | 2019-04-18 16:43:52 | |
3902 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 377 B | 2019-04-18 16:38:01 | |
3901 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 212 B | 2019-04-18 16:26:33 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM