运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3859 | crxis | 答案错误15% | 924 | 2402 | C | 1832 B | 2017-06-13 19:04:58 | |
3858 | crxis | 答案错误95% | 920 | 0 | C | 1830 B | 2017-06-13 19:04:06 | |
3811 | crxis | 答案错误80% | 68784 | 324 | Pascal | 3966 B | 2015-12-05 15:48:45 | |
2773 | crxis | 答案错误18% | 916 | 4 | C++ | 777 B | 2015-02-25 14:56:23 | |
2734 | crxis | 答案错误10% | 916 | 0 | C++ | 607 B | 2015-02-07 15:51:18 | |
2713 | crxis | 答案错误64% | 928 | 341 | C++ | 909 B | 2015-02-04 12:14:28 | |
2706 | crxis | 答案错误14% | 40280 | 429 | C++ | 1430 B | 2015-02-03 14:25:38 | |
2696 | crxis | 答案错误82% | 7876 | 342 | C++ | 1461 B | 2015-02-02 18:51:32 | |
2613 | crxis | 答案错误91% | 1032 | 7 | C++ | 1013 B | 2014-09-17 22:45:38 | |
2434 | crxis | 答案错误20% | 816 | 0 | C | 572 B | 2014-09-05 13:38:31 | |
2430 | crxis | 答案错误91% | 820 | 0 | C | 611 B | 2014-09-05 13:14:10 | |
2414 | crxis | 答案错误20% | 816 | 92 | C | 373 B | 2014-09-04 19:04:57 | |
2332 | crxis | 答案错误17% | 916 | 0 | C | 158 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2239 | crxis | 答案错误73% | 912 | 1 | C++ | 1073 B | 2014-08-23 21:54:39 | |
2234 | crxis | 答案错误9% | 816 | 0 | C | 755 B | 2014-08-23 19:53:32 | |
2229 | crxis | 答案错误83% | 824 | 0 | C | 740 B | 2014-08-21 22:06:58 | |
2227 | crxis | 答案错误 | 816 | 0 | C | 852 B | 2014-08-21 18:31:16 | |
2219 | crxis | 答案错误67% | 880 | 1 | C++ | 903 B | 2014-08-21 11:45:16 | |
2216 | crxis | 答案错误67% | 884 | 1 | C++ | 732 B | 2014-08-21 11:16:54 | |
2210 | crxis | 答案错误48% | 884 | 0 | C++ | 609 B | 2014-08-21 08:42:35 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM