运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 880 B | 2014-07-08 17:56:03 | |
1050 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 567 B | 2014-07-07 23:11:41 | |
1049 | crxis | 答案错误 | 816 | 0 | C | 573 B | 2014-07-07 23:09:54 | |
1048 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 200 B | 2014-07-07 23:01:19 | |
1046 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 157 B | 2014-07-07 22:56:23 | |
1045 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 280 B | 2014-07-07 22:54:41 | |
1044 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 358 B | 2014-07-07 22:49:49 | |
1042 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 379 B | 2014-07-07 17:29:29 | |
1034 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 168 B | 2014-07-07 14:32:52 | |
1033 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 324 B | 2014-07-07 14:25:58 | |
1030 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 250 B | 2014-07-06 23:19:31 | |
1027 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 229 B | 2014-07-06 23:09:10 | |
1021 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 412 B | 2014-07-06 22:54:06 | |
1019 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 341 B | 2014-07-05 22:03:11 | |
1014 | crxis | 答案错误 | 816 | 0 | C | 338 B | 2014-07-05 21:57:26 | |
1013 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 171 B | 2014-07-05 21:44:36 | |
1007 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 445 B | 2014-07-05 21:38:00 | |
1006 | crxis | 答案错误 | 816 | 0 | C | 457 B | 2014-07-05 21:36:57 | |
1005 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 321 B | 2014-07-05 21:33:29 | |
1001 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C | 124 B | 2014-07-05 21:26:27 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM