| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 369 B | 2014-07-21 18:23:07 | |
| 1336 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 307 B | 2014-07-21 18:13:50 | |
| 1332 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 246 B | 2014-07-21 17:54:08 | |
| 1330 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 813 B | 2014-07-21 17:33:22 | |
| 1319 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 365 B | 2014-07-21 14:03:13 | |
| 1318 | crxis | 格式错误 | 816 | 0 | C | 365 B | 2014-07-21 14:02:23 | |
| 1315 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 344 B | 2014-07-20 16:04:32 | |
| 1312 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 165 B | 2014-07-20 15:45:33 | |
| 1310 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 750 B | 2014-07-20 15:41:25 | |
| 1307 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 734 B | 2014-07-20 15:27:06 | |
| 1304 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 913 B | 2014-07-20 14:52:25 | |
| 1294 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 686 B | 2014-07-20 14:11:29 | |
| 1283 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 482 B | 2014-07-20 13:18:49 | |
| 1282 | crxis | 答案错误 | 816 | 0 | C | 482 B | 2014-07-20 13:15:04 | |
| 1279 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 349 B | 2014-07-20 13:09:15 | |
| 1277 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 399 B | 2014-07-19 14:57:23 | |
| 1275 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 478 B | 2014-07-19 14:30:16 | |
| 1273 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 882 B | 2014-07-19 14:23:54 | |
| 1252 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 538 B | 2014-07-19 13:19:00 | |
| 1250 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 324 B | 2014-07-19 12:25:04 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
