| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 356 B | 2014-07-22 20:26:10 | |
| 1354 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 660 B | 2014-07-22 20:15:53 | |
| 1351 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 468 B | 2014-07-22 19:49:29 | |
| 1348 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 424 B | 2014-07-22 19:41:07 | |
| 1345 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 195 B | 2014-07-21 18:40:33 | |
| 1342 | crxis | 答案错误33% | 916 | 0 | C | 205 B | 2014-07-21 18:35:19 | |
| 1340 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 160 B | 2014-07-21 18:32:23 | |
| 1338 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 369 B | 2014-07-21 18:23:07 | |
| 1336 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 307 B | 2014-07-21 18:13:50 | |
| 1332 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 246 B | 2014-07-21 17:54:08 | |
| 1330 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 813 B | 2014-07-21 17:33:22 | |
| 1319 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 365 B | 2014-07-21 14:03:13 | |
| 1318 | crxis | 格式错误 | 816 | 0 | C | 365 B | 2014-07-21 14:02:23 | |
| 1315 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 344 B | 2014-07-20 16:04:32 | |
| 1312 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 165 B | 2014-07-20 15:45:33 | |
| 1310 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 750 B | 2014-07-20 15:41:25 | |
| 1307 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 734 B | 2014-07-20 15:27:06 | |
| 1304 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 913 B | 2014-07-20 14:52:25 | |
| 1294 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 686 B | 2014-07-20 14:11:29 | |
| 1283 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 482 B | 2014-07-20 13:18:49 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
