运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1484 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 265 B | 2014-07-30 14:50:39 | |
1482 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 552 B | 2014-07-30 14:45:17 | |
1479 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 466 B | 2014-07-29 13:08:09 | |
1475 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 724 B | 2014-07-29 12:53:54 | |
1469 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 312 B | 2014-07-29 11:33:04 | |
1465 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1269 B | 2014-07-28 08:47:58 | |
1456 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 730 B | 2014-07-28 08:16:24 | |
1453 | crxis | 正确 | 828 | 0 | C | 396 B | 2014-07-28 07:30:32 | |
1445 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1496 B | 2014-07-27 20:04:48 | |
1423 | crxis | 正确 | 952 | 6 | C++ | 620 B | 2014-07-27 14:27:26 | |
1421 | crxis | 正确 | 864 | 1 | C | 744 B | 2014-07-27 14:22:08 | |
1419 | crxis | 正确 | 864 | 14 | C | 941 B | 2014-07-26 16:31:49 | |
1418 | crxis | 正确 | 864 | 14 | C | 976 B | 2014-07-26 16:27:58 | |
1417 | crxis | 答案错误73% | 864 | 14 | C | 976 B | 2014-07-26 16:27:34 | |
1416 | crxis | 答案错误73% | 864 | 15 | C | 976 B | 2014-07-26 16:06:17 | |
1415 | crxis | 正确 | 864 | 15 | C | 932 B | 2014-07-26 16:05:49 | |
1413 | crxis | 运行错误73% | 896 | 16 | C | 932 B | 2014-07-26 16:03:46 | |
1411 | crxis | 答案错误64% | 892 | 14 | C | 976 B | 2014-07-26 15:54:32 | |
1407 | crxis | 正确 | 1880 | 7 | C | 1479 B | 2014-07-25 20:20:57 | |
1406 | crxis | 正确 | 5388 | 6 | C++ | 1359 B | 2014-07-25 19:28:06 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM