运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 350 B | 2014-08-01 11:38:28 | |
1537 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1246 B | 2014-08-01 09:21:53 | |
1526 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 527 B | 2014-07-31 13:22:14 | |
1522 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 713 B | 2014-07-31 11:47:00 | |
1514 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1743 B | 2014-07-30 19:18:49 | |
1484 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 265 B | 2014-07-30 14:50:39 | |
1482 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 552 B | 2014-07-30 14:45:17 | |
1479 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 466 B | 2014-07-29 13:08:09 | |
1475 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 724 B | 2014-07-29 12:53:54 | |
1469 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 312 B | 2014-07-29 11:33:04 | |
1465 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1269 B | 2014-07-28 08:47:58 | |
1456 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 730 B | 2014-07-28 08:16:24 | |
1453 | crxis | 正确 | 828 | 0 | C | 396 B | 2014-07-28 07:30:32 | |
1445 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1496 B | 2014-07-27 20:04:48 | |
1423 | crxis | 正确 | 952 | 6 | C++ | 620 B | 2014-07-27 14:27:26 | |
1421 | crxis | 正确 | 864 | 1 | C | 744 B | 2014-07-27 14:22:08 | |
1419 | crxis | 正确 | 864 | 14 | C | 941 B | 2014-07-26 16:31:49 | |
1418 | crxis | 正确 | 864 | 14 | C | 976 B | 2014-07-26 16:27:58 | |
1417 | crxis | 答案错误73% | 864 | 14 | C | 976 B | 2014-07-26 16:27:34 | |
1416 | crxis | 答案错误73% | 864 | 15 | C | 976 B | 2014-07-26 16:06:17 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM