运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1647 | crxis | 正确 | 1324 | 32 | C++ | 1480 B | 2014-08-03 19:02:07 | |
1646 | crxis | 正确 | 872 | 2 | C++ | 3356 B | 2014-08-03 18:25:53 | |
1607 | crxis | 正确 | 888 | 0 | C++ | 500 B | 2014-08-02 23:04:42 | |
1595 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 280 B | 2014-08-02 14:10:11 | |
1594 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 718 B | 2014-08-02 13:59:16 | |
1591 | crxis | 正确 | 816 | 21 | C | 424 B | 2014-08-02 13:35:22 | |
1589 | crxis | 正确 | 816 | 21 | C | 328 B | 2014-08-02 13:26:38 | |
1587 | crxis | 正确 | 16368 | 32 | C | 497 B | 2014-08-02 13:19:40 | |
1586 | crxis | 正确 | 816 | 220 | C | 364 B | 2014-08-02 13:19:19 | |
1582 | crxis | 正确 | 16424 | 32 | C++ | 497 B | 2014-08-02 13:16:35 | |
1558 | crxis | 正确 | 1584 | 0 | C++ | 568 B | 2014-08-02 12:37:27 | |
1548 | crxis | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 320 B | 2014-08-02 12:18:34 | |
1546 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 357 B | 2014-08-02 12:05:45 | |
1543 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 347 B | 2014-08-01 11:47:47 | |
1541 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 350 B | 2014-08-01 11:38:28 | |
1537 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1246 B | 2014-08-01 09:21:53 | |
1526 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 527 B | 2014-07-31 13:22:14 | |
1522 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 713 B | 2014-07-31 11:47:00 | |
1514 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1743 B | 2014-07-30 19:18:49 | |
1484 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 265 B | 2014-07-30 14:50:39 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM