运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1766 | crxis | 正确 | 8556 | 15 | C | 424 B | 2014-08-08 20:01:52 | |
1763 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1167 B | 2014-08-07 20:53:45 | |
1746 | crxis | 正确 | 840 | 465 | C | 454 B | 2014-08-06 09:07:47 | |
1742 | crxis | 正确 | 816 | 1 | C | 810 B | 2014-08-06 08:20:28 | |
1730 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 430 B | 2014-08-05 19:45:39 | |
1715 | crxis | 正确 | 820 | 809 | C | 1008 B | 2014-08-05 13:20:52 | |
1714 | crxis | 正确 | 4692 | 1377 | C | 810 B | 2014-08-05 12:30:59 | |
1691 | crxis | 正确 | 12460 | 53 | C | 640 B | 2014-08-04 14:41:35 | |
1688 | crxis | 正确 | 876 | 1 | C++ | 816 B | 2014-08-04 12:14:12 | |
1684 | crxis | 格式错误 | 1336 | 0 | C++ | 857 B | 2014-08-03 22:38:20 | |
1683 | crxis | 正确 | 6968 | 10 | C++ | 1464 B | 2014-08-03 22:37:24 | |
1649 | crxis | 正确 | 816 | 2 | C | 2152 B | 2014-08-03 19:04:27 | |
1648 | crxis | 正确 | 1324 | 32 | C++ | 1256 B | 2014-08-03 19:02:27 | |
1647 | crxis | 正确 | 1324 | 32 | C++ | 1480 B | 2014-08-03 19:02:07 | |
1646 | crxis | 正确 | 872 | 2 | C++ | 3356 B | 2014-08-03 18:25:53 | |
1607 | crxis | 正确 | 888 | 0 | C++ | 500 B | 2014-08-02 23:04:42 | |
1595 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 280 B | 2014-08-02 14:10:11 | |
1594 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 718 B | 2014-08-02 13:59:16 | |
1591 | crxis | 正确 | 816 | 21 | C | 424 B | 2014-08-02 13:35:22 | |
1589 | crxis | 正确 | 816 | 21 | C | 328 B | 2014-08-02 13:26:38 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM