运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | crxis | 运行错误33% | 1008 | 3 | C++ | 1222 B | 2014-08-12 09:17:31 | |
1861 | crxis | 正确 | 816 | 6 | C | 419 B | 2014-08-11 23:17:36 | |
1860 | crxis | 正确 | 816 | 6 | C | 383 B | 2014-08-11 23:06:53 | |
1858 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 286 B | 2014-08-11 22:40:38 | |
1856 | crxis | 正确 | 920 | 0 | C | 721 B | 2014-08-11 20:30:28 | |
1855 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 721 B | 2014-08-11 20:23:20 | |
1853 | crxis | 答案错误 | 920 | 0 | C | 709 B | 2014-08-11 20:15:19 | |
1850 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 508 B | 2014-08-11 19:58:27 | |
1849 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 508 B | 2014-08-11 19:57:59 | |
1847 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 332 B | 2014-08-11 19:47:39 | |
1845 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 736 B | 2014-08-11 16:58:11 | |
1841 | crxis | 正确 | 816 | 7 | C | 352 B | 2014-08-11 14:05:48 | |
1840 | crxis | 正确 | 816 | 7 | C | 352 B | 2014-08-11 14:05:15 | |
1837 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 303 B | 2014-08-11 12:56:53 | |
1836 | crxis | 正确 | 3088 | 1137 | C | 544 B | 2014-08-11 12:56:35 | |
1819 | crxis | 答案错误20% | 908 | 307 | C++ | 566 B | 2014-08-10 19:25:40 | |
1818 | crxis | 答案错误 | 908 | 276 | C++ | 568 B | 2014-08-10 19:25:21 | |
1817 | crxis | 答案错误20% | 1300 | 278 | C++ | 918 B | 2014-08-10 19:15:14 | |
1816 | crxis | 正确 | 908 | 274 | C++ | 574 B | 2014-08-10 18:28:54 | |
1801 | crxis | 正确 | 816 | 4 | C | 460 B | 2014-08-09 21:11:33 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM