运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2139 | crxis | 正确 | 1328 | 0 | C++ | 1044 B | 2014-08-17 10:03:58 | |
2138 | crxis | 正确 | 876 | 0 | C++ | 624 B | 2014-08-17 10:02:57 | |
2137 | crxis | 正确 | 876 | 0 | C++ | 596 B | 2014-08-17 09:52:39 | |
2122 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 496 B | 2014-08-16 23:30:25 | |
2111 | crxis | 正确 | 1328 | 49 | C++ | 7272 B | 2014-08-16 15:15:25 | |
2110 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 258 B | 2014-08-16 15:05:15 | |
2108 | crxis | 正确 | 1328 | 0 | C++ | 876 B | 2014-08-16 14:56:22 | |
2107 | crxis | 正确 | 872 | 0 | C++ | 309 B | 2014-08-16 14:52:11 | |
2103 | crxis | 正确 | 880 | 1 | C++ | 586 B | 2014-08-15 23:22:19 | |
2101 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 306 B | 2014-08-15 18:46:36 | |
2099 | crxis | 正确 | 824 | 5 | C | 549 B | 2014-08-15 16:49:02 | |
2091 | crxis | 正确 | 816 | 42 | C | 623 B | 2014-08-15 16:06:15 | |
2088 | crxis | 答案错误18% | 816 | 0 | C | 623 B | 2014-08-15 16:01:03 | |
2087 | crxis | 正确 | 816 | 106 | C | 814 B | 2014-08-15 15:59:53 | |
2085 | crxis | 正确 | 816 | 133 | C | 625 B | 2014-08-15 15:58:25 | |
2079 | crxis | 答案错误73% | 1232 | 0 | C | 1114 B | 2014-08-15 10:49:39 | |
2075 | crxis | 正确 | 828 | 0 | C | 422 B | 2014-08-15 10:11:53 | |
2073 | crxis | 正确 | 2308 | 45 | C | 587 B | 2014-08-15 09:57:40 | |
2071 | crxis | 正确 | 2308 | 46 | C | 658 B | 2014-08-15 09:41:13 | |
2059 | crxis | 正确 | 876 | 0 | C++ | 776 B | 2014-08-15 08:59:05 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM