运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2186 | crxis | 正确 | 1324 | 95 | C++ | 624 B | 2014-08-19 22:42:19 | |
2178 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C++ | 211 B | 2014-08-19 21:27:35 | |
2175 | crxis | 正确 | 876 | 1 | C++ | 3008 B | 2014-08-18 23:45:33 | |
2160 | crxis | 答案错误64% | 876 | 1 | C++ | 1591 B | 2014-08-18 22:08:52 | |
2149 | crxis | 答案错误82% | 876 | 1 | C++ | 1415 B | 2014-08-18 21:55:34 | |
2147 | crxis | 正确 | 876 | 1 | C++ | 1475 B | 2014-08-18 20:27:57 | |
2145 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 680 B | 2014-08-18 08:40:17 | |
2143 | crxis | 正确 | 816 | 1 | C | 613 B | 2014-08-17 16:46:19 | |
2139 | crxis | 正确 | 1328 | 0 | C++ | 1044 B | 2014-08-17 10:03:58 | |
2138 | crxis | 正确 | 876 | 0 | C++ | 624 B | 2014-08-17 10:02:57 | |
2137 | crxis | 正确 | 876 | 0 | C++ | 596 B | 2014-08-17 09:52:39 | |
2122 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 496 B | 2014-08-16 23:30:25 | |
2111 | crxis | 正确 | 1328 | 49 | C++ | 7272 B | 2014-08-16 15:15:25 | |
2110 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 258 B | 2014-08-16 15:05:15 | |
2108 | crxis | 正确 | 1328 | 0 | C++ | 876 B | 2014-08-16 14:56:22 | |
2107 | crxis | 正确 | 872 | 0 | C++ | 309 B | 2014-08-16 14:52:11 | |
2103 | crxis | 正确 | 880 | 1 | C++ | 586 B | 2014-08-15 23:22:19 | |
2101 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 306 B | 2014-08-15 18:46:36 | |
2099 | crxis | 正确 | 824 | 5 | C | 549 B | 2014-08-15 16:49:02 | |
2091 | crxis | 正确 | 816 | 42 | C | 623 B | 2014-08-15 16:06:15 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM