运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2234 | crxis | 答案错误9% | 816 | 0 | C | 755 B | 2014-08-23 19:53:32 | |
2231 | crxis | 正确 | 816 | 8 | C | 528 B | 2014-08-22 00:25:11 | |
2230 | crxis | 正确 | 828 | 0 | C | 742 B | 2014-08-21 22:17:49 | |
2229 | crxis | 答案错误83% | 824 | 0 | C | 740 B | 2014-08-21 22:06:58 | |
2228 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 854 B | 2014-08-21 18:31:38 | |
2227 | crxis | 答案错误 | 816 | 0 | C | 852 B | 2014-08-21 18:31:16 | |
2222 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 343 B | 2014-08-21 16:11:22 | |
2221 | crxis | 正确 | 884 | 0 | C++ | 903 B | 2014-08-21 13:57:33 | |
2220 | crxis | 正确 | 880 | 0 | C++ | 732 B | 2014-08-21 13:54:27 | |
2219 | crxis | 答案错误67% | 880 | 1 | C++ | 903 B | 2014-08-21 11:45:16 | |
2216 | crxis | 答案错误67% | 884 | 1 | C++ | 732 B | 2014-08-21 11:16:54 | |
2213 | crxis | 正确 | 884 | 0 | C++ | 787 B | 2014-08-21 10:04:42 | |
2210 | crxis | 答案错误48% | 884 | 0 | C++ | 609 B | 2014-08-21 08:42:35 | |
2209 | crxis | 答案错误67% | 880 | 0 | C++ | 572 B | 2014-08-21 08:39:49 | |
2206 | crxis | 答案错误62% | 880 | 46 | C++ | 713 B | 2014-08-21 08:27:46 | |
2205 | crxis | 运行错误81% | 872 | 10 | C++ | 711 B | 2014-08-21 08:25:40 | |
2203 | crxis | 正确 | 1584 | 70 | C++ | 573 B | 2014-08-20 16:01:32 | |
2197 | crxis | 正确 | 1596 | 139 | C++ | 398 B | 2014-08-20 14:04:21 | |
2195 | crxis | 运行错误14% | 1800 | 4 | C++ | 569 B | 2014-08-20 13:59:35 | |
2194 | crxis | 正确 | 1324 | 0 | C++ | 1443 B | 2014-08-20 08:54:08 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM