运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306 | crxis | 正确 | 2496 | 50 | C++ | 605 B | 2014-08-27 14:02:37 | |
2305 | crxis | 正确 | 2560 | 50 | C++ | 605 B | 2014-08-27 13:58:21 | |
2304 | crxis | 正确 | 2484 | 54 | C++ | 605 B | 2014-08-27 13:57:11 | |
2303 | crxis | 正确 | 2444 | 69 | C++ | 605 B | 2014-08-27 13:56:06 | |
2301 | crxis | 正确 | 2368 | 107 | C++ | 418 B | 2014-08-27 13:34:08 | |
2299 | crxis | 正确 | 884 | 2 | C++ | 385 B | 2014-08-26 12:46:33 | |
2290 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1304 B | 2014-08-25 23:33:20 | |
2265 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 2150 B | 2014-08-25 22:44:36 | |
2254 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 600 B | 2014-08-25 21:36:13 | |
2243 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1048 B | 2014-08-24 19:58:27 | |
2241 | crxis | 正确 | 912 | 1 | C++ | 1273 B | 2014-08-23 22:20:11 | |
2239 | crxis | 答案错误73% | 912 | 1 | C++ | 1073 B | 2014-08-23 21:54:39 | |
2237 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 829 B | 2014-08-23 21:08:29 | |
2235 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 741 B | 2014-08-23 20:06:31 | |
2234 | crxis | 答案错误9% | 816 | 0 | C | 755 B | 2014-08-23 19:53:32 | |
2231 | crxis | 正确 | 816 | 8 | C | 528 B | 2014-08-22 00:25:11 | |
2230 | crxis | 正确 | 828 | 0 | C | 742 B | 2014-08-21 22:17:49 | |
2229 | crxis | 答案错误83% | 824 | 0 | C | 740 B | 2014-08-21 22:06:58 | |
2228 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 854 B | 2014-08-21 18:31:38 | |
2227 | crxis | 答案错误 | 816 | 0 | C | 852 B | 2014-08-21 18:31:16 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM