运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2319 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 225 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2318 | crxis | 正确 | 828 | 96 | C | 352 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2317 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 165 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2316 | crxis | 正确 | 812 | 0 | C | 271 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2315 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 190 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2314 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 944 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2313 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 515 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2312 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 141 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2311 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 122 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2310 | crxis | 正确 | 872 | 0 | C++ | 481 B | 2014-08-28 20:06:50 | |
2306 | crxis | 正确 | 2496 | 50 | C++ | 605 B | 2014-08-27 14:02:37 | |
2305 | crxis | 正确 | 2560 | 50 | C++ | 605 B | 2014-08-27 13:58:21 | |
2304 | crxis | 正确 | 2484 | 54 | C++ | 605 B | 2014-08-27 13:57:11 | |
2303 | crxis | 正确 | 2444 | 69 | C++ | 605 B | 2014-08-27 13:56:06 | |
2301 | crxis | 正确 | 2368 | 107 | C++ | 418 B | 2014-08-27 13:34:08 | |
2299 | crxis | 正确 | 884 | 2 | C++ | 385 B | 2014-08-26 12:46:33 | |
2290 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1304 B | 2014-08-25 23:33:20 | |
2265 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 2150 B | 2014-08-25 22:44:36 | |
2254 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 600 B | 2014-08-25 21:36:13 | |
2243 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1048 B | 2014-08-24 19:58:27 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM