| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | crxis | 正确 | 808 | 0 | C | 263 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2327 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 489 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2326 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 301 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2325 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 234 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2324 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 238 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2323 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 278 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2322 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 221 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2321 | crxis | 正确 | 808 | 0 | C | 359 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2320 | crxis | 正确 | 816 | 264 | C | 210 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2319 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 225 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2318 | crxis | 正确 | 828 | 96 | C | 352 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2317 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 165 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2316 | crxis | 正确 | 812 | 0 | C | 271 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2315 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 190 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2314 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 944 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2313 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 515 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2312 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 141 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2311 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 122 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2310 | crxis | 正确 | 872 | 0 | C++ | 481 B | 2014-08-28 20:06:50 | |
| 2306 | crxis | 正确 | 2496 | 50 | C++ | 605 B | 2014-08-27 14:02:37 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
