运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2348 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 159 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2347 | crxis | 正确 | 828 | 0 | C | 414 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2346 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 125 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2345 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 253 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2344 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 241 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2343 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 308 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2342 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 153 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2341 | crxis | 正确 | 828 | 0 | C | 232 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2340 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 182 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2339 | crxis | 正确 | 808 | 0 | C | 170 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2338 | crxis | 正确 | 808 | 0 | C | 124 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2337 | crxis | 正确 | 808 | 0 | C | 112 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2336 | crxis | 正确 | 828 | 0 | C | 414 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2335 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 137 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2334 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 209 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2333 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 98 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2332 | crxis | 答案错误17% | 916 | 0 | C | 158 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2331 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 104 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2330 | crxis | 正确 | 916 | 3 | C | 559 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2329 | crxis | 正确 | 2016 | 9 | C | 306 B | 2014-08-29 13:23:35 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM