| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | crxis | 正确 | 816 | 18 | C | 258 B | 2014-08-30 12:57:42 | |
| 2373 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 455 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2372 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 430 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2371 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 308 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2370 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 248 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2369 | crxis | 正确 | 812 | 0 | C | 273 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2368 | crxis | 正确 | 912 | 0 | C | 186 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2367 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 181 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2366 | crxis | 正确 | 808 | 0 | C | 273 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2365 | crxis | 正确 | 812 | 0 | C | 236 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2364 | crxis | 正确 | 828 | 0 | C | 230 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2363 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 262 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2362 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 358 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2361 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 983 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2360 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 512 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2359 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 497 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2358 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 494 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2357 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 272 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2356 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 413 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
| 2355 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 192 B | 2014-08-29 13:23:35 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
