运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2399 | crxis | 正确 | 872 | 1141 | C++ | 295 B | 2014-09-03 18:51:03 | |
2398 | crxis | 正确 | 872 | 0 | C++ | 446 B | 2014-09-03 18:48:22 | |
2397 | crxis | 正确 | 816 | 2 | C | 392 B | 2014-09-02 20:41:37 | |
2394 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 380 B | 2014-09-02 13:28:16 | |
2392 | crxis | 正确 | 3220 | 132 | C++ | 1279 B | 2014-09-02 12:35:49 | |
2390 | crxis | 正确 | 1596 | 51 | C | 729 B | 2014-09-02 11:30:25 | |
2388 | crxis | 正确 | 812 | 0 | C | 88 B | 2014-09-01 09:12:37 | |
2386 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C | 124 B | 2014-09-01 09:11:16 | |
2384 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 139 B | 2014-08-31 16:08:34 | |
2381 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 128 B | 2014-08-31 15:41:17 | |
2379 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 138 B | 2014-08-31 14:20:06 | |
2377 | crxis | 正确 | 816 | 22 | C | 370 B | 2014-08-30 13:10:35 | |
2375 | crxis | 正确 | 816 | 18 | C | 258 B | 2014-08-30 12:57:42 | |
2373 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 455 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2372 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 430 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2371 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 308 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2370 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 248 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2369 | crxis | 正确 | 812 | 0 | C | 273 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2368 | crxis | 正确 | 912 | 0 | C | 186 B | 2014-08-29 13:23:35 | |
2367 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 181 B | 2014-08-29 13:23:35 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM