运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2487 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C | 650 B | 2014-09-08 13:15:17 | |
2481 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 196 B | 2014-09-07 20:19:33 | |
2477 | crxis | 正确 | 5472 | 80 | C++ | 1106 B | 2014-09-06 17:00:58 | |
2476 | crxis | 正确 | 13768 | 11 | C++ | 1705 B | 2014-09-06 16:58:41 | |
2462 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 86 B | 2014-09-06 13:11:02 | |
2460 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 88 B | 2014-09-06 13:07:32 | |
2458 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 96 B | 2014-09-06 13:06:00 | |
2455 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 157 B | 2014-09-06 13:03:51 | |
2453 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 111 B | 2014-09-06 12:46:26 | |
2448 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 58 B | 2014-09-06 12:38:06 | |
2442 | crxis | 正确 | 16228 | 67 | Java | 266 B | 2014-09-05 21:29:39 | |
2440 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 183 B | 2014-09-05 21:20:22 | |
2438 | crxis | 正确 | 916 | 88 | C | 451 B | 2014-09-05 15:12:31 | |
2437 | crxis | 正确 | 816 | 11 | C | 394 B | 2014-09-05 15:00:19 | |
2436 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 265 B | 2014-09-05 14:25:13 | |
2435 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 571 B | 2014-09-05 14:00:37 | |
2434 | crxis | 答案错误20% | 816 | 0 | C | 572 B | 2014-09-05 13:38:31 | |
2433 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1128 B | 2014-09-05 13:30:07 | |
2432 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 519 B | 2014-09-05 13:20:48 | |
2431 | crxis | 正确 | 820 | 0 | C | 405 B | 2014-09-05 13:15:02 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM