运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2514 | crxis | 正确 | 816 | 5 | C | 572 B | 2014-09-13 12:59:39 | |
2512 | crxis | 正确 | 2500 | 828 | C++ | 355 B | 2014-09-12 18:38:33 | |
2510 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 329 B | 2014-09-11 15:15:42 | |
2503 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 178 B | 2014-09-10 09:51:34 | |
2497 | crxis | 正确 | 916 | 346 | C | 652 B | 2014-09-08 20:25:43 | |
2496 | crxis | 正确 | 816 | 1 | C | 727 B | 2014-09-08 18:08:13 | |
2495 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 344 B | 2014-09-08 14:38:43 | |
2492 | crxis | 正确 | 816 | 38 | C | 509 B | 2014-09-08 14:04:51 | |
2489 | crxis | 正确 | 816 | 70 | C | 585 B | 2014-09-08 13:58:59 | |
2487 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C | 650 B | 2014-09-08 13:15:17 | |
2481 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 196 B | 2014-09-07 20:19:33 | |
2477 | crxis | 正确 | 5472 | 80 | C++ | 1106 B | 2014-09-06 17:00:58 | |
2476 | crxis | 正确 | 13768 | 11 | C++ | 1705 B | 2014-09-06 16:58:41 | |
2462 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 86 B | 2014-09-06 13:11:02 | |
2460 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 88 B | 2014-09-06 13:07:32 | |
2458 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 96 B | 2014-09-06 13:06:00 | |
2455 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 157 B | 2014-09-06 13:03:51 | |
2453 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 111 B | 2014-09-06 12:46:26 | |
2448 | crxis | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 58 B | 2014-09-06 12:38:06 | |
2442 | crxis | 正确 | 16228 | 67 | Java | 266 B | 2014-09-05 21:29:39 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM