运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2634 | crxis | 正确 | 1136 | 0 | C | 460 B | 2014-09-19 15:55:27 | |
2633 | crxis | 正确 | 1136 | 0 | C | 460 B | 2014-09-19 15:55:04 | |
2632 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 458 B | 2014-09-19 15:54:24 | |
2631 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 444 B | 2014-09-19 15:46:42 | |
2626 | crxis | 正确 | 908 | 10 | C++ | 392 B | 2014-09-19 10:22:25 | |
2624 | crxis | 正确 | 816 | 4 | C | 375 B | 2014-09-18 20:54:15 | |
2623 | crxis | 正确 | 2692 | 0 | C | 782 B | 2014-09-18 20:52:26 | |
2622 | crxis | 正确 | 1132 | 9 | C | 626 B | 2014-09-18 20:43:15 | |
2621 | crxis | 正确 | 1136 | 7 | C | 622 B | 2014-09-18 20:42:53 | |
2620 | crxis | 正确 | 1132 | 0 | C | 537 B | 2014-09-18 20:39:57 | |
2619 | crxis | 正确 | 1136 | 0 | C | 541 B | 2014-09-18 20:39:37 | |
2618 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 445 B | 2014-09-18 20:36:28 | |
2617 | crxis | 正确 | 1032 | 5 | C++ | 814 B | 2014-09-17 23:00:35 | |
2613 | crxis | 答案错误91% | 1032 | 7 | C++ | 1013 B | 2014-09-17 22:45:38 | |
2610 | crxis | 正确 | 1032 | 5 | C++ | 818 B | 2014-09-17 22:30:21 | |
2609 | crxis | 运行错误55% | 880 | 1 | C++ | 814 B | 2014-09-17 22:28:48 | |
2607 | crxis | 正确 | 17160 | 145 | C | 680 B | 2014-09-17 20:19:26 | |
2604 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1370 B | 2014-09-17 13:37:39 | |
2577 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1657 B | 2014-09-17 11:43:09 | |
2572 | crxis | 正确 | 1384 | 1155 | C | 841 B | 2014-09-16 21:52:38 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM