运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2639 | crxis | 正确 | 908 | 9 | C++ | 388 B | 2014-09-19 16:08:42 | |
2638 | crxis | 正确 | 908 | 9 | C++ | 484 B | 2014-09-19 16:07:55 | |
2637 | crxis | 正确 | 1136 | 7 | C | 351 B | 2014-09-19 16:06:32 | |
2636 | crxis | 运行错误56% | 816 | 0 | C | 349 B | 2014-09-19 16:06:07 | |
2634 | crxis | 正确 | 1136 | 0 | C | 460 B | 2014-09-19 15:55:27 | |
2633 | crxis | 正确 | 1136 | 0 | C | 460 B | 2014-09-19 15:55:04 | |
2632 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 458 B | 2014-09-19 15:54:24 | |
2631 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 444 B | 2014-09-19 15:46:42 | |
2626 | crxis | 正确 | 908 | 10 | C++ | 392 B | 2014-09-19 10:22:25 | |
2624 | crxis | 正确 | 816 | 4 | C | 375 B | 2014-09-18 20:54:15 | |
2623 | crxis | 正确 | 2692 | 0 | C | 782 B | 2014-09-18 20:52:26 | |
2622 | crxis | 正确 | 1132 | 9 | C | 626 B | 2014-09-18 20:43:15 | |
2621 | crxis | 正确 | 1136 | 7 | C | 622 B | 2014-09-18 20:42:53 | |
2620 | crxis | 正确 | 1132 | 0 | C | 537 B | 2014-09-18 20:39:57 | |
2619 | crxis | 正确 | 1136 | 0 | C | 541 B | 2014-09-18 20:39:37 | |
2618 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 445 B | 2014-09-18 20:36:28 | |
2617 | crxis | 正确 | 1032 | 5 | C++ | 814 B | 2014-09-17 23:00:35 | |
2613 | crxis | 答案错误91% | 1032 | 7 | C++ | 1013 B | 2014-09-17 22:45:38 | |
2610 | crxis | 正确 | 1032 | 5 | C++ | 818 B | 2014-09-17 22:30:21 | |
2609 | crxis | 运行错误55% | 880 | 1 | C++ | 814 B | 2014-09-17 22:28:48 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM