运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2658 | crxc | 正确 | 928 | 0 | C | 302 B | 2015-01-03 12:42:17 | |
2657 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 210 B | 2015-01-03 12:32:59 | |
2656 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 156 B | 2015-01-03 12:25:48 | |
2655 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 136 B | 2015-01-03 12:23:50 | |
2654 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 128 B | 2015-01-03 12:22:00 | |
2653 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 135 B | 2015-01-03 12:18:33 | |
2652 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 210 B | 2015-01-03 12:16:36 | |
2651 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 128 B | 2015-01-03 12:13:47 | |
2650 | crxc | 正确 | 912 | 0 | C | 85 B | 2015-01-03 12:11:39 | |
2649 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 124 B | 2015-01-03 12:10:46 | |
2648 | crxis | 正确 | 2440 | 90 | C++ | 778 B | 2014-09-22 17:35:40 | |
2647 | crxis | 编译错误 | 0 | 0 | C | 778 B | 2014-09-22 17:35:24 | |
2646 | crxis | 正确 | 8628 | 397 | C | 795 B | 2014-09-22 14:35:38 | |
2645 | crxis | 正确 | 8628 | 413 | C | 493 B | 2014-09-22 14:35:00 | |
2644 | crxis | 正确 | 916 | 18 | C | 456 B | 2014-09-21 20:40:01 | |
2643 | crxis | 正确 | 1032 | 16 | C++ | 932 B | 2014-09-20 19:28:05 | |
2639 | crxis | 正确 | 908 | 9 | C++ | 388 B | 2014-09-19 16:08:42 | |
2638 | crxis | 正确 | 908 | 9 | C++ | 484 B | 2014-09-19 16:07:55 | |
2637 | crxis | 正确 | 1136 | 7 | C | 351 B | 2014-09-19 16:06:32 | |
2636 | crxis | 运行错误56% | 816 | 0 | C | 349 B | 2014-09-19 16:06:07 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM