运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2758 | crxis | 正确 | 916 | 57 | C++ | 244 B | 2015-02-08 16:25:55 | |
2743 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C++ | 758 B | 2015-02-07 21:05:13 | |
2742 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C++ | 451 B | 2015-02-07 16:54:47 | |
2736 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C++ | 491 B | 2015-02-07 15:56:42 | |
2735 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C++ | 621 B | 2015-02-07 15:54:21 | |
2734 | crxis | 答案错误10% | 916 | 0 | C++ | 607 B | 2015-02-07 15:51:18 | |
2724 | crxis | 正确 | 4164 | 90 | C++ | 1118 B | 2015-02-04 17:14:56 | |
2723 | crxis | 正确 | 4164 | 83 | C++ | 1209 B | 2015-02-04 17:06:05 | |
2722 | crxis | 正确 | 5764 | 97 | C++ | 2011 B | 2015-02-04 17:00:07 | |
2721 | crxis | 正确 | 5764 | 90 | C++ | 2019 B | 2015-02-04 16:59:02 | |
2720 | crxis | 正确 | 4128 | 257 | C++ | 1528 B | 2015-02-04 16:26:39 | |
2716 | crxis | 正确 | 916 | 85 | C++ | 701 B | 2015-02-04 12:40:25 | |
2715 | crxis | 正确 | 916 | 85 | C++ | 678 B | 2015-02-04 12:38:53 | |
2714 | crxis | 正确 | 928 | 85 | C++ | 929 B | 2015-02-04 12:37:35 | |
2713 | crxis | 答案错误64% | 928 | 341 | C++ | 909 B | 2015-02-04 12:14:28 | |
2708 | crxis | 正确 | 40280 | 446 | C++ | 1443 B | 2015-02-03 14:32:09 | |
2707 | crxis | 正确 | 40280 | 449 | C++ | 1441 B | 2015-02-03 14:30:23 | |
2706 | crxis | 答案错误14% | 40280 | 429 | C++ | 1430 B | 2015-02-03 14:25:38 | |
2700 | crxis | 正确 | 7092 | 120 | C++ | 873 B | 2015-02-03 11:41:43 | |
2697 | crxis | 正确 | 9440 | 300 | C++ | 1788 B | 2015-02-02 21:38:52 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM