运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2791 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 97 B | 2015-03-10 14:45:26 | |
2790 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 100 B | 2015-03-10 14:44:15 | |
2789 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 87 B | 2015-03-10 14:41:30 | |
2788 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 90 B | 2015-03-10 14:39:01 | |
2787 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 170 B | 2015-03-10 14:37:10 | |
2786 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 170 B | 2015-03-10 14:35:40 | |
2785 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 122 B | 2015-03-10 14:31:38 | |
2784 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 59 B | 2015-03-10 14:29:16 | |
2783 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 59 B | 2015-03-10 14:28:14 | |
2782 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 86 B | 2015-03-10 14:27:18 | |
2779 | crxis | 正确 | 916 | 3 | C++ | 512 B | 2015-02-27 17:49:36 | |
2778 | crxis | 正确 | 916 | 3 | C++ | 498 B | 2015-02-27 17:45:31 | |
2777 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C++ | 373 B | 2015-02-26 20:52:16 | |
2776 | crxis | 正确 | 13076 | 60 | C | 934 B | 2015-02-26 18:33:40 | |
2775 | crxis | 正确 | 13076 | 39 | C | 791 B | 2015-02-26 18:33:13 | |
2774 | crxis | 正确 | 916 | 4 | C++ | 801 B | 2015-02-25 14:59:34 | |
2773 | crxis | 答案错误18% | 916 | 4 | C++ | 777 B | 2015-02-25 14:56:23 | |
2772 | crxis | 正确 | 1592 | 11 | C++ | 1351 B | 2015-02-25 14:56:01 | |
2771 | crxis | 运行错误91% | 1592 | 11 | C++ | 1351 B | 2015-02-25 14:53:36 | |
2770 | crxis | 正确 | 924 | 0 | C | 563 B | 2015-02-24 16:14:09 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM