| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2865 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 251 B | 2015-03-11 17:23:40 | |
| 2864 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 178 B | 2015-03-11 16:56:54 | |
| 2863 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 185 B | 2015-03-11 16:54:52 | |
| 2862 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 192 B | 2015-03-11 16:51:18 | |
| 2861 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 186 B | 2015-03-11 16:47:08 | |
| 2860 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 222 B | 2015-03-11 16:14:16 | |
| 2859 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 220 B | 2015-03-11 16:13:32 | |
| 2858 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 210 B | 2015-03-11 15:31:45 | |
| 2857 | crxp | 答案错误33% | 228 | 0 | Pascal | 212 B | 2015-03-11 15:31:08 | |
| 2856 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 212 B | 2015-03-11 15:30:23 | |
| 2855 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 223 B | 2015-03-11 15:17:07 | |
| 2854 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 123 B | 2015-03-11 14:31:43 | |
| 2853 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 204 B | 2015-03-11 14:26:03 | |
| 2852 | crxp | 答案错误17% | 228 | 0 | Pascal | 174 B | 2015-03-11 14:24:03 | |
| 2851 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 173 B | 2015-03-11 14:22:42 | |
| 2850 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 245 B | 2015-03-11 14:07:20 | |
| 2846 | crxp | 答案错误 | 228 | 0 | Pascal | 245 B | 2015-03-11 14:05:01 | |
| 2845 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 458 B | 2015-03-11 14:00:55 | |
| 2839 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 225 B | 2015-03-11 13:37:27 | |
| 2838 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 210 B | 2015-03-10 22:06:52 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
