| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3063 | crxp | 答案错误 | 228 | 0 | Pascal | 801 B | 2015-03-14 17:24:00 | |
| 3055 | crxp | 答案错误 | 228 | 0 | Pascal | 665 B | 2015-03-14 17:16:36 | |
| 3054 | crxp | 答案错误 | 228 | 0 | Pascal | 651 B | 2015-03-14 17:15:21 | |
| 3053 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 650 B | 2015-03-14 17:14:46 | |
| 3052 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 647 B | 2015-03-14 17:13:40 | |
| 3051 | crxp | 正确 | 728 | 0 | Pascal | 1479 B | 2015-03-14 16:48:18 | |
| 3050 | crxp | 答案错误17% | 728 | 0 | Pascal | 1106 B | 2015-03-14 16:38:59 | |
| 3047 | crxp | 答案错误50% | 728 | 0 | Pascal | 1038 B | 2015-03-14 16:28:13 | |
| 3044 | crxp | 答案错误67% | 728 | 0 | Pascal | 1038 B | 2015-03-14 16:24:55 | |
| 3036 | crxp | 正确 | 2212 | 194 | Pascal | 1331 B | 2015-03-14 15:50:23 | |
| 3030 | crxp | 答案错误20% | 2212 | 194 | Pascal | 1149 B | 2015-03-14 15:31:30 | |
| 3029 | crxp | 正确 | 2212 | 209 | Pascal | 880 B | 2015-03-14 15:22:18 | |
| 3028 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 880 B | 2015-03-14 15:21:53 | |
| 3027 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 883 B | 2015-03-14 15:20:54 | |
| 3026 | crxp | 正确 | 272 | 5 | Pascal | 829 B | 2015-03-14 14:50:32 | |
| 3025 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 817 B | 2015-03-14 14:49:22 | |
| 3024 | crxp | 答案错误80% | 272 | 5 | Pascal | 758 B | 2015-03-14 14:45:11 | |
| 3023 | crxp | 答案错误80% | 272 | 5 | Pascal | 759 B | 2015-03-14 14:34:39 | |
| 3022 | crxp | 正确 | 272 | 141 | Pascal | 564 B | 2015-03-14 14:29:00 | |
| 3018 | crxp | 正确 | 1008 | 129 | Pascal | 834 B | 2015-03-14 14:09:56 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
