| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3215 | crxp | 正确 | 232 | 0 | Pascal | 916 B | 2015-03-16 14:38:25 | |
| 3210 | crxp | 答案错误 | 232 | 678 | Pascal | 730 B | 2015-03-16 14:33:28 | |
| 3208 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 299 B | 2015-03-16 14:05:55 | |
| 3207 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 299 B | 2015-03-16 14:05:25 | |
| 3205 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 829 B | 2015-03-16 13:56:35 | |
| 3204 | crxp | 格式错误50% | 228 | 0 | Pascal | 830 B | 2015-03-16 13:56:05 | |
| 3203 | crxp | 时间超限60% | 228 | 1995 | Pascal | 812 B | 2015-03-16 13:49:36 | |
| 3201 | crxp | 正确 | 228 | 7 | Pascal | 367 B | 2015-03-16 13:25:33 | |
| 3199 | crxp | 正确 | 232 | 0 | Pascal | 1371 B | 2015-03-16 13:14:30 | |
| 3192 | crxp | 正确 | 232 | 0 | Pascal | 502 B | 2015-03-15 19:25:04 | |
| 3190 | crxp | 正确 | 264 | 5 | Pascal | 675 B | 2015-03-15 19:05:23 | |
| 3189 | crxp | 编译错误 | 0 | 0 | Pascal | 658 B | 2015-03-15 19:03:35 | |
| 3188 | crxp | 正确 | 304 | 7 | Pascal | 658 B | 2015-03-15 19:02:33 | |
| 3187 | crxp | 答案错误7% | 264 | 4 | Pascal | 675 B | 2015-03-15 19:01:49 | |
| 3186 | crxp | 正确 | 264 | 5 | Pascal | 679 B | 2015-03-15 19:00:55 | |
| 3185 | crxp | 运行错误36% | 232 | 0 | Pascal | 678 B | 2015-03-15 19:00:31 | |
| 3183 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 579 B | 2015-03-15 17:34:41 | |
| 3179 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 257 B | 2015-03-15 16:51:54 | |
| 3178 | crxp | 正确 | 228 | 0 | Pascal | 255 B | 2015-03-15 16:51:35 | |
| 3176 | crxp | 正确 | 232 | 0 | Pascal | 440 B | 2015-03-15 16:47:57 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
