| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | f18tm10 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 373 B | 2019-04-19 13:40:47 | |
| 3907 | f18tm52 | 运行错误 | 1820 | 0 | C++ | 779 B | 2019-04-19 13:36:02 | |
| 3906 | f18tm52 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 779 B | 2019-04-19 13:35:47 | |
| 3905 | f18tm10 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 264 B | 2019-04-19 13:26:18 | |
| 3904 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 434 B | 2019-04-18 16:55:57 | |
| 3903 | f17tm22 | 正确 | 1436 | 0 | C++ | 314 B | 2019-04-18 16:43:52 | |
| 3902 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 377 B | 2019-04-18 16:38:01 | |
| 3901 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 212 B | 2019-04-18 16:26:33 | |
| 3900 | f181315 | 运行错误 | 1428 | 0 | C++ | 229 B | 2019-04-13 17:25:01 | |
| 3899 | f181315 | 运行错误 | 1428 | 0 | C++ | 229 B | 2019-04-13 17:23:57 | |
| 3898 | f181315 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 229 B | 2019-04-13 17:23:34 | |
| 3897 | test | 正确 | 912 | 0 | C++ | 229 B | 2019-04-13 08:09:50 | |
| 3896 | j18tm32 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 234 B | 2019-04-12 22:48:43 | |
| 3895 | j18tm32 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 232 B | 2019-04-12 22:48:17 | |
| 3894 | j18tm32 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 259 B | 2019-04-12 22:47:03 | |
| 3893 | j18tm32 | 运行错误 | 1428 | 0 | C++ | 249 B | 2019-04-12 22:46:24 | |
| 3892 | f18tm52 | 运行错误 | 1432 | 0 | C++ | 718 B | 2019-04-12 21:48:46 | |
| 3891 | f18tm52 | 答案错误 | 1432 | 0 | C++ | 720 B | 2019-04-12 21:47:41 | |
| 3890 | f18tm52 | 正确 | 1440 | 0 | C++ | 722 B | 2019-04-12 21:46:45 | |
| 3889 | f18tm52 | 正确 | 912 | 0 | C++ | 221 B | 2019-04-12 21:26:46 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM
