运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3927 | f17tm22 | 答案错误 | 1436 | 0 | C++ | 349 B | 2019-04-26 22:22:14 | |
3926 | f17tm22 | 答案错误 | 1436 | 0 | C++ | 387 B | 2019-04-26 22:21:58 | |
3925 | f17tm22 | 答案错误 | 1432 | 0 | C++ | 398 B | 2019-04-26 22:16:28 | |
3924 | f17tm22 | 答案错误 | 1432 | 0 | C++ | 328 B | 2019-04-26 22:07:18 | |
3923 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 330 B | 2019-04-26 22:01:35 | |
3922 | f17tm22 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 330 B | 2019-04-26 22:01:04 | |
3921 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 230 B | 2019-04-26 21:33:44 | |
3920 | f17tm22 | 答案错误80% | 1432 | 0 | C++ | 250 B | 2019-04-19 21:26:29 | |
3919 | f17tm22 | 正确 | 1428 | 0 | C++ | 198 B | 2019-04-19 21:24:07 | |
3918 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 241 B | 2019-04-19 21:21:14 | |
3917 | 181041 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 244 B | 2019-04-19 20:56:02 | |
3916 | 181041 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 244 B | 2019-04-19 20:55:47 | |
3915 | 181041 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 244 B | 2019-04-19 20:46:43 | |
3914 | 181041 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 231 B | 2019-04-19 20:44:11 | |
3913 | 181041 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 226 B | 2019-04-19 20:43:04 | |
3912 | f18tm52 | 正确 | 1452 | 0 | C++ | 635 B | 2019-04-19 20:34:02 | |
3911 | f18tm52 | 正确 | 1452 | 0 | C++ | 635 B | 2019-04-19 20:22:08 | |
3910 | f18tm52 | 时间超限10% | 1432 | 1994 | C++ | 416 B | 2019-04-19 20:00:57 | |
3909 | f18tm10 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 467 B | 2019-04-19 13:52:01 | |
3908 | f18tm10 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 373 B | 2019-04-19 13:40:47 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM