运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3967 | kenden22 | 等待 | --- | --- | C++ | 141 B | 2023-07-30 09:52:47 | |
3966 | meixiang_cs93 | 等待 | --- | --- | C | 142 B | 2023-05-10 14:53:14 | |
3965 | meixiang_cs93 | 等待 | --- | --- | C | 139 B | 2023-05-10 14:52:33 | |
3955 | Chris | 等待 | --- | --- | C++ | 142 B | 2021-03-14 09:06:41 | |
3952 | Terry | 等待 | --- | --- | C++ | 130 B | 2021-03-14 09:02:50 | |
3917 | 181041 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 244 B | 2019-04-19 20:56:02 | |
3916 | 181041 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 244 B | 2019-04-19 20:55:47 | |
3915 | 181041 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 244 B | 2019-04-19 20:46:43 | |
3914 | 181041 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 231 B | 2019-04-19 20:44:11 | |
3913 | 181041 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 226 B | 2019-04-19 20:43:04 | |
3905 | f18tm10 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 264 B | 2019-04-19 13:26:18 | |
3901 | f17tm22 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 212 B | 2019-04-18 16:26:33 | |
3900 | f181315 | 运行错误 | 1428 | 0 | C++ | 229 B | 2019-04-13 17:25:01 | |
3899 | f181315 | 运行错误 | 1428 | 0 | C++ | 229 B | 2019-04-13 17:23:57 | |
3898 | f181315 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 229 B | 2019-04-13 17:23:34 | |
3897 | test | 正确 | 912 | 0 | C++ | 229 B | 2019-04-13 08:09:50 | |
3896 | j18tm32 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 234 B | 2019-04-12 22:48:43 | |
3895 | j18tm32 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 232 B | 2019-04-12 22:48:17 | |
3894 | j18tm32 | 正确 | 1432 | 0 | C++ | 259 B | 2019-04-12 22:47:03 | |
3893 | j18tm32 | 运行错误 | 1428 | 0 | C++ | 249 B | 2019-04-12 22:46:24 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM