运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2964 | crxp | 正确 | 264 | 500 | Pascal | 860 B | 2015-03-12 22:04:36 | |
2963 | crxp | 正确 | 264 | 491 | Pascal | 809 B | 2015-03-12 22:02:27 | |
2962 | crxp | 答案错误9% | 264 | 569 | Pascal | 809 B | 2015-03-12 22:01:47 | |
2961 | crxp | 正确 | 264 | 484 | Pascal | 796 B | 2015-03-12 21:59:48 | |
2954 | crxp | 答案错误91% | 264 | 366 | Pascal | 726 B | 2015-03-12 21:52:41 | |
2953 | crxp | 答案错误91% | 264 | 135 | Pascal | 726 B | 2015-03-12 21:51:19 | |
1919 | crxis | 正确 | 884 | 4 | C++ | 500 B | 2014-08-12 20:03:37 | |
1918 | crxis | 正确 | 892 | 3 | C++ | 507 B | 2014-08-12 20:02:32 | |
1916 | crxis | 正确 | 880 | 257 | C++ | 455 B | 2014-08-12 19:59:16 | |
1914 | crxis | 正确 | 872 | 260 | C++ | 448 B | 2014-08-12 19:55:40 | |
1913 | crxis | 编译错误 | 0 | 0 | C | 448 B | 2014-08-12 19:55:16 | |
1895 | crxis | 答案错误27% | 876 | 874 | C++ | 756 B | 2014-08-12 16:35:41 | |
1893 | crxis | 答案错误 | 880 | 906 | C++ | 754 B | 2014-08-12 16:34:43 | |
1884 | crxis | 答案错误27% | 872 | 255 | C++ | 446 B | 2014-08-12 15:45:10 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM