运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3254 | crxp | 正确 | 304 | 34 | Pascal | 1132 B | 2015-03-17 15:07:26 | |
3253 | crxp | 答案错误24% | 304 | 34 | Pascal | 1112 B | 2015-03-17 14:58:58 | |
2221 | crxis | 正确 | 884 | 0 | C++ | 903 B | 2014-08-21 13:57:33 | |
2220 | crxis | 正确 | 880 | 0 | C++ | 732 B | 2014-08-21 13:54:27 | |
2219 | crxis | 答案错误67% | 880 | 1 | C++ | 903 B | 2014-08-21 11:45:16 | |
2216 | crxis | 答案错误67% | 884 | 1 | C++ | 732 B | 2014-08-21 11:16:54 | |
2213 | crxis | 正确 | 884 | 0 | C++ | 787 B | 2014-08-21 10:04:42 | |
2210 | crxis | 答案错误48% | 884 | 0 | C++ | 609 B | 2014-08-21 08:42:35 | |
2209 | crxis | 答案错误67% | 880 | 0 | C++ | 572 B | 2014-08-21 08:39:49 | |
2206 | crxis | 答案错误62% | 880 | 46 | C++ | 713 B | 2014-08-21 08:27:46 | |
2205 | crxis | 运行错误81% | 872 | 10 | C++ | 711 B | 2014-08-21 08:25:40 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM