运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2079 | crxis | 答案错误73% | 1232 | 0 | C | 1114 B | 2014-08-15 10:49:39 | |
2075 | crxis | 正确 | 828 | 0 | C | 422 B | 2014-08-15 10:11:53 | |
2073 | crxis | 正确 | 2308 | 45 | C | 587 B | 2014-08-15 09:57:40 | |
2071 | crxis | 正确 | 2308 | 46 | C | 658 B | 2014-08-15 09:41:13 | |
2059 | crxis | 正确 | 876 | 0 | C++ | 776 B | 2014-08-15 08:59:05 | |
2045 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 355 B | 2014-08-15 08:16:14 | |
2043 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 453 B | 2014-08-14 16:41:58 | |
2039 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 364 B | 2014-08-14 16:01:41 | |
2036 | crxis | 正确 | 876 | 396 | C++ | 1410 B | 2014-08-14 13:28:24 | |
2035 | crxis | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1409 B | 2014-08-14 13:27:57 | |
2034 | crxis | 正确 | 876 | 487 | C++ | 1496 B | 2014-08-14 13:20:07 | |
2032 | crxis | 正确 | 876 | 420 | C++ | 1284 B | 2014-08-14 13:13:44 | |
2017 | crxis | 正确 | 876 | 7 | C++ | 419 B | 2014-08-14 11:18:52 | |
2012 | crxis | 正确 | 876 | 1 | C++ | 1271 B | 2014-08-14 11:09:01 | |
2010 | crxis | 答案错误91% | 876 | 1 | C++ | 1156 B | 2014-08-14 11:01:18 | |
2007 | crxis | 答案错误55% | 876 | 1 | C++ | 945 B | 2014-08-14 10:36:50 | |
2002 | crxis | 正确 | 816 | 93 | C | 757 B | 2014-08-14 10:06:20 | |
1996 | crxis | 正确 | 876 | 0 | C++ | 693 B | 2014-08-14 08:43:14 | |
1994 | crxis | 正确 | 816 | 1 | C | 1702 B | 2014-08-13 22:13:31 | |
1979 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1258 B | 2014-08-13 18:50:18 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM