运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2414 | crxis | 答案错误20% | 816 | 92 | C | 373 B | 2014-09-04 19:04:57 | |
2407 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 316 B | 2014-09-03 19:21:33 | |
2406 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 293 B | 2014-09-03 19:19:20 | |
2405 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 390 B | 2014-09-03 19:17:05 | |
2404 | crxis | 正确 | 880 | 0 | C++ | 1360 B | 2014-09-03 19:02:00 | |
2403 | crxis | 正确 | 4696 | 182 | C | 748 B | 2014-09-03 19:00:19 | |
2402 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 548 B | 2014-09-03 18:59:41 | |
2401 | crxis | 正确 | 900 | 2 | C++ | 569 B | 2014-09-03 18:57:01 | |
2400 | crxis | 正确 | 872 | 0 | C++ | 280 B | 2014-09-03 18:53:58 | |
2399 | crxis | 正确 | 872 | 1141 | C++ | 295 B | 2014-09-03 18:51:03 | |
2398 | crxis | 正确 | 872 | 0 | C++ | 446 B | 2014-09-03 18:48:22 | |
2397 | crxis | 正确 | 816 | 2 | C | 392 B | 2014-09-02 20:41:37 | |
2394 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 380 B | 2014-09-02 13:28:16 | |
2392 | crxis | 正确 | 3220 | 132 | C++ | 1279 B | 2014-09-02 12:35:49 | |
2390 | crxis | 正确 | 1596 | 51 | C | 729 B | 2014-09-02 11:30:25 | |
2388 | crxis | 正确 | 812 | 0 | C | 88 B | 2014-09-01 09:12:37 | |
2386 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C | 124 B | 2014-09-01 09:11:16 | |
2384 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 139 B | 2014-08-31 16:08:34 | |
2381 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 128 B | 2014-08-31 15:41:17 | |
2379 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 138 B | 2014-08-31 14:20:06 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM