运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2431 | crxis | 正确 | 820 | 0 | C | 405 B | 2014-09-05 13:15:02 | |
2430 | crxis | 答案错误91% | 820 | 0 | C | 611 B | 2014-09-05 13:14:10 | |
2429 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 295 B | 2014-09-05 13:11:17 | |
2428 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 340 B | 2014-09-05 13:07:50 | |
2427 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 1192 B | 2014-09-05 13:07:50 | |
2426 | crxis | 正确 | 816 | 4 | C | 1652 B | 2014-09-05 13:07:50 | |
2425 | crxis | 正确 | 816 | 2 | C | 1003 B | 2014-09-05 13:07:50 | |
2424 | crxis | 正确 | 812 | 0 | C | 881 B | 2014-09-05 13:07:50 | |
2423 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 648 B | 2014-09-05 13:07:50 | |
2422 | crxis | 正确 | 816 | 88 | C | 465 B | 2014-09-04 19:19:38 | |
2414 | crxis | 答案错误20% | 816 | 92 | C | 373 B | 2014-09-04 19:04:57 | |
2407 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 316 B | 2014-09-03 19:21:33 | |
2406 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 293 B | 2014-09-03 19:19:20 | |
2405 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 390 B | 2014-09-03 19:17:05 | |
2404 | crxis | 正确 | 880 | 0 | C++ | 1360 B | 2014-09-03 19:02:00 | |
2403 | crxis | 正确 | 4696 | 182 | C | 748 B | 2014-09-03 19:00:19 | |
2402 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 548 B | 2014-09-03 18:59:41 | |
2401 | crxis | 正确 | 900 | 2 | C++ | 569 B | 2014-09-03 18:57:01 | |
2400 | crxis | 正确 | 872 | 0 | C++ | 280 B | 2014-09-03 18:53:58 | |
2399 | crxis | 正确 | 872 | 1141 | C++ | 295 B | 2014-09-03 18:51:03 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM