运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2681 | crxis | 运行错误 | 5840 | 0 | C++ | 1635 B | 2015-02-02 16:54:37 | |
2680 | crxis | 正确 | 16092 | 121 | C++ | 1297 B | 2015-02-02 16:48:31 | |
2679 | crxis | 正确 | 2844 | 106 | C++ | 891 B | 2015-02-02 16:47:50 | |
2678 | crxis | 正确 | 40732 | 446 | C++ | 1814 B | 2015-02-02 16:46:55 | |
2676 | crxis | 正确 | 17844 | 140 | C++ | 1516 B | 2015-02-02 16:45:27 | |
2673 | crxis | 正确 | 1436 | 0 | C++ | 831 B | 2015-02-02 16:36:36 | |
2648 | crxis | 正确 | 2440 | 90 | C++ | 778 B | 2014-09-22 17:35:40 | |
2647 | crxis | 编译错误 | 0 | 0 | C | 778 B | 2014-09-22 17:35:24 | |
2646 | crxis | 正确 | 8628 | 397 | C | 795 B | 2014-09-22 14:35:38 | |
2645 | crxis | 正确 | 8628 | 413 | C | 493 B | 2014-09-22 14:35:00 | |
2644 | crxis | 正确 | 916 | 18 | C | 456 B | 2014-09-21 20:40:01 | |
2643 | crxis | 正确 | 1032 | 16 | C++ | 932 B | 2014-09-20 19:28:05 | |
2639 | crxis | 正确 | 908 | 9 | C++ | 388 B | 2014-09-19 16:08:42 | |
2638 | crxis | 正确 | 908 | 9 | C++ | 484 B | 2014-09-19 16:07:55 | |
2637 | crxis | 正确 | 1136 | 7 | C | 351 B | 2014-09-19 16:06:32 | |
2636 | crxis | 运行错误56% | 816 | 0 | C | 349 B | 2014-09-19 16:06:07 | |
2634 | crxis | 正确 | 1136 | 0 | C | 460 B | 2014-09-19 15:55:27 | |
2633 | crxis | 正确 | 1136 | 0 | C | 460 B | 2014-09-19 15:55:04 | |
2632 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 458 B | 2014-09-19 15:54:24 | |
2631 | crxis | 正确 | 816 | 0 | C | 444 B | 2014-09-19 15:46:42 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM