运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700 | crxis | 正确 | 7092 | 120 | C++ | 873 B | 2015-02-03 11:41:43 | |
2697 | crxis | 正确 | 9440 | 300 | C++ | 1788 B | 2015-02-02 21:38:52 | |
2696 | crxis | 答案错误82% | 7876 | 342 | C++ | 1461 B | 2015-02-02 18:51:32 | |
2695 | crxis | 运行错误82% | 6316 | 313 | C++ | 1461 B | 2015-02-02 18:50:05 | |
2685 | crxis | 正确 | 916 | 0 | C++ | 685 B | 2015-02-02 17:38:19 | |
2682 | crxis | 正确 | 5844 | 209 | C++ | 1639 B | 2015-02-02 16:55:00 | |
2681 | crxis | 运行错误 | 5840 | 0 | C++ | 1635 B | 2015-02-02 16:54:37 | |
2680 | crxis | 正确 | 16092 | 121 | C++ | 1297 B | 2015-02-02 16:48:31 | |
2679 | crxis | 正确 | 2844 | 106 | C++ | 891 B | 2015-02-02 16:47:50 | |
2678 | crxis | 正确 | 40732 | 446 | C++ | 1814 B | 2015-02-02 16:46:55 | |
2676 | crxis | 正确 | 17844 | 140 | C++ | 1516 B | 2015-02-02 16:45:27 | |
2673 | crxis | 正确 | 1436 | 0 | C++ | 831 B | 2015-02-02 16:36:36 | |
2670 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 209 B | 2015-01-03 15:38:50 | |
2669 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 268 B | 2015-01-03 15:35:56 | |
2668 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 241 B | 2015-01-03 15:32:41 | |
2667 | crxc | 正确 | 928 | 0 | C | 314 B | 2015-01-03 15:26:38 | |
2666 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 186 B | 2015-01-03 15:23:26 | |
2665 | crxc | 正确 | 928 | 0 | C | 368 B | 2015-01-03 15:21:24 | |
2664 | crxc | 正确 | 916 | 0 | C | 151 B | 2015-01-03 15:17:12 | |
2663 | crxc | 格式错误 | 916 | 0 | C | 144 B | 2015-01-03 15:16:41 |
All Copyright Reserved 2010-2014 Olympiad in Informatics TEAM